|
उत्पाद विवरण:
|
| इंजन: | Cummins | हालत: | नई |
|---|---|---|---|
| विनिर्माण: | 2019 | ब्रांड: | Shantui |
| रंग: | पीला | उत्पाद का नाम: | क्रॉलर बुलडोजर |
| प्रमुखता देना: | compact bulldozer,miniature bulldozer |
||
कमिंस इंजन के साथ पीला रंग शंटुई एसडी 32 स्मॉल बुलडोजर उपकरण
शांतमई बुलडोजर SD32
मुख्य पैरामीटर:
ब्लेड क्षमता 10 / 10CBM
ऑपरेटिंग वजन: 37200 / 37200kgs
मुख्य विन्यास
कमिंस NTA855- C360S10 इंजन, 235/2000 kw / rpm
SHANTUI SD32 चीन बुलडोजर का सबसे लोकप्रिय मॉडल है।
हमारी सेवा
* वारंटी: हम सभी मशीनों के लिए एक वर्ष की वारंटी की आपूर्ति करते हैं, जो वारंटी के दौरान निर्यात की जाती है, अगर मशीन की गुणवत्ता में अनुचित संचालन के बिना समस्या होती है, तो हम उच्च दक्षता में मशीन को रखने के लिए डीएचएल द्वारा ग्राहकों को प्रतिस्थापित वास्तविक भागों की स्वतंत्र रूप से आपूर्ति करेंगे। काम।
* स्पेयर पार्ट्स: हमारे पास मशीन और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति पर 7 वर्ष का अनुभव है, हम अच्छी कीमतों, त्वरित प्रतिक्रिया और पेशेवर सेवा के साथ वास्तविक स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं।
| मद | यूनिट | SD32 |
| L × W × H (रिपर शामिल नहीं) | मिमी | 6880 * 4130 * 3725 |
| ऑपरेटिंग वजन (रिपर शामिल नहीं) | टी | 37.2 |
| यन्त्र | - | CumminsNTA855-C360S10 |
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट / rpm | 235/2000 |
| Gradeability | ° | 30 |
| ब्लेड प्रकार | - | स्ट्रेट टिल्ट ब्लेडसिमि-यू ब्लेडएंगल ब्लेड |
| ब्लेड की चौड़ाई | मिमी | स्ट्रेट टिल्ट ब्लेड 4130 × 1590Semi-U ब्लेड 4030 × 1720Angle ब्लेड 5000 × 1140 |
| डोजिंग क्षमता | एम 3 | सीधा झुकाव ब्लेड 10Semi-U ब्लेड 11.9Angle ब्लेड 6 |
| ब्लेड की जमीन के नीचे Ma × ड्रॉप | मिमी | 560 |
| ब्लेड की ऊँचाई | मिमी | 1560 |
| रिपर प्रकार | - | सिंगल रिपरट्री-शैंक रिपर |
| रिपर की गहराई | मिमी | सिंगल रिपर 1250Tree-shank रिपर 842 |
| रिपर की ऊंचाई उठाना | मिमी | सिंगल रिपर 955Tree-shank रिपर 883 |
| वाहक की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 2 |
| ट्रैक रोलर्स की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 7 |
| ट्रैक जूते की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 41 |
| ट्रैक शू की चौड़ाई | मिमी | 560 |
| नाप का पता करें | मिमी | 2140 |
| जमीन की लंबाई और जमीन का दबाव | मिमी / एमपीए | 3,150-.105 |
| पिच | मिमी | 228.6 |
| आगे की गति | किमी / घंटा | 0-3.6 |
| 0-6.6 | ||
| 0-11.5 | ||
| रिवर्स स्पीड | किमी / घंटा | 0-4.4 |
| 0-7.8 | ||
| 0-13.5 |


व्यक्ति से संपर्क करें: AnneHan
दूरभाष: +86 18353169581
फैक्स: 86-0531-87238633