|
उत्पाद विवरण:
|
| ब्रांड: | SINOTRUCK HOWO | ईंधन टैंक: | 300 L |
|---|---|---|---|
| व्हीलबेस: | 3800 + 1350mm | अश्व शक्ति: | 380HP |
| प्रकार: | 8 * 4 | स्टीयरिंग: | विद्युत सहायता के साथ ZF8118 हाइड्रोलिक स्टीयरिंग |
| प्रमुखता देना: | sinotruk howo डंप ट्रक,भारी डंप ट्रक |
||
HOWO हैवी ड्यूटी डंप ट्रक उपकरण, लाल रंग अंतर्राष्ट्रीय डंप ट्रक
HOWO डंप ट्रक दुनिया भर में भारी ट्रक बाजार में लोकप्रिय है, स्थिर और विश्वसनीय संरचना, मजबूत असर क्षमता, गतिशील मजबूत, विश्वसनीय प्रदर्शन, उच्च बाजार जागरूकता, निर्माण स्थलों, खानों और अन्य कठोर वातावरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त है निर्माण और खनन इंजीनियरिंग निर्माण।
विवरण:
1)।अंतरराष्ट्रीय उन्नत रोबोट, सुरक्षा और चीन में विश्वसनीय शीर्ष-स्तरीय गुणवत्ता द्वारा निर्मित वेल्डिंग लाइन द्वारा निर्मित टैक्सी।
2)।सभी बॉडीज इंटीग्रल स्टील-फ्रेमेड स्ट्रक्चर, हार्ड एंड फर्म को अपनाते हैं, जिससे उच्च टक्कर प्रतिरोध और बाहरी बल प्रतिरोध की अनुमति मिलती है।
3)।ऑटोमैटिक पेंटिंग लाइन जिसमें शरीर की उपस्थिति गुणवत्ता, संक्षारण रोकथाम और मौसम प्रतिरोध सुनिश्चित करने वाले रोबोट शामिल हैं, जो पारंपरिक इलेक्ट्रोफोरोसिस पेंटिंग की तुलना में 2 गुना अधिक प्रभावी है और वाहन के उच्च निस्तारण मूल्य की अनुमति देता है।
4) प्रत्येक सुरक्षा प्रदर्शन सूचकांक पूरी तरह से चीन की नवीनतम कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, सुरक्षा को व्यापक रूप से बढ़ाता है।
| वाहन श्रृंखला | HOWO 8x4 टिपर डंप ट्रक | |
| टैक्सी | HW76 | |
| यन्त्र | नमूना | D10.38-40 |
| पावर (पी एस / आरपीएम) | 380PS | |
| अधिकतम टोक़ (एनएम / आरपीएम) | 1340-1590NM | |
| विस्थापन (एल) | 9.726 | |
| हस्तांतरण | SINOTRUK HW श्रृंखला 10 गियर ट्रांसमिशन, मुख्य और सहायक ट्रांसमिशन संरचना के साथ ट्रांसमिशन, डबल काउंटर शाफ्ट के साथ मुख्य ट्रांसमिशन, ग्रहों की कमी के साथ सहायक ट्रांसमिशन।PTO, HW19710 के साथ | |
| क्लच | Φ430diaphragm स्प्रिंग क्लच, हाइड्रोलिक कंट्रोल एयर असिस्टेड।WD615.95Cstandard430B, WD61596Cstandard430A | |
| आगे की धुरी | HF9 ड्रम-प्रकार, 9t का रेटेड लोड | |
| पिछला धुरा | HC16 डबल कमी (केंद्रीय कमी + पहिया में कमी), गति अनुपात: 5.73,4.8 | |
| स्टीयरिंग प्रणाली | ZF8118 स्टीयरिंग गियर, ZF स्टीयरिंग तेल पंप, सिस्टम दबाव 18MPa | |
| निलंबन | स्टीयर एक्सल | फ्रंट और रियर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, शॉक अब्जॉर्बर के साथ फ्रंट सस्पेंशन, ट्रांसवर्स स्टेबलाइजर |
| ड्राइव एक्सल | फ्रंट और रियर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन अनुप्रस्थ स्टेबलाइजर के साथ डिस्कनेक्ट किया गया प्रकार है। | |
| टूटती प्रणाली | सर्विस ब्रेक | ड्यूल-सर्किट एयर प्रेशर ब्रेक |
| पार्किंग ब्रेक | हवा के बिना वसंत भंडारण ऊर्जा | |
| सहायक ब्रेक | इंजन का ब्रेक लगाना।मानक इंजन EVB, ABS, वैकल्पिक ऑटो क्लीयरेंस एडजस्टिंग आर्म। | |
| बिजली प्रणाली | वोल्टेज | 24V |
| जनक | 2240W | |
| बैटरियों | 12V / 165Ah, 2 टुकड़े | |
| स्टार्टर पावर | 7.5KW | |
| पहिए और टायर | टायर | 12.00R20 |
| ऐच्छिक | 12.00R24,12.00-24 | |
| ईंधन टैंक | क्षमता | 300 लीटर |
| वजन (किलो) | वजन पर अंकुश (वाहन / चेसिस) | 14830/10080, 15130/10150, 15200/10200, 15200/10460 |
| सकल वाहन वजन | 31000 | |
| आनुपातिक भार | 15670 ~ 16,040 | |
| वाहन आयाम (मिमी) | कुल मिलाकर लंबाई x कुल मिलाकर चौड़ाई x कुल मिलाकर ऊँचाई | 11350 × 2496 × 3500 |
| व्हीलबेस | 1800 + 3800 + 1350 | |
| फ्रंट / रियर ओवरहांग (वाहन / चेसिस) | 1500 / (1795/750); 1500 / (1895/920); 1500 / (2095/935); 1500 / (2100/1065) | |
| फ्रंट एक्सल का व्हील ट्रैक | 2041 | |
| रियर एक्सल का व्हील ट्रैक | 1830 | |
| प्रदर्शन | अधिकतम गति (किमी / घंटा) | 79/83 |
| अधिकतम गति (%) | 20 | |
| न्यूनतम मोड़ व्यास (एम) | <24 | |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
Q1: मुझे लगता है कि टायर रेडियल टायर हैं, क्या यह ठीक है?
एक: हम अपने देश की जरूरत के अनुरूप करने के लिए अपनी आवश्यकता के रूप में टायर बना सकते हैं।
Q2: अपने उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में क्या?
एक: गुणवत्ता हमारी संस्कृति है!"हमारे कारखाने में उन्नत उत्पादन तकनीक और प्रबंधन टीम है! हम हमेशा शुरुआत से ही गुणवत्ता नियंत्रण को बहुत महत्व देते हैं!
क्यू 3: दूसरों हम क्या कर सकते हैं?
एक: अपने आदेश के अनुसार, हम सबसे अच्छी कीमत और गुणवत्ता ट्रकों प्रदान करेगा। और हम अच्छी तरह से विदेशी बिक्री के बाद सेवा की पेशकश करने में सक्षम हैं।इसके अलावा, हम तर्कसंगत पैकिंग और शिपिंग प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं, शिपमेंट को पैसे और सुरक्षा को बचाने दें।
क्यू 4: प्रसव के समय क्या है?
एक: प्रसव के समय अपने अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद 45 कार्य दिवसों के भीतर है।
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jason Qi
दूरभाष: +86 13805311175
फैक्स: 86-0531-87238633