उत्पाद विवरण:
|
आयाम (lenght x चौड़ाई x ऊंचाई) (मिमी): | 6110x2496x2958 | सकल वजन: | 18000 |
---|---|---|---|
कुल वजन (किग्रा): | 7100 | अधिकतम गति (किमी/घंटा): | 102 |
व्हीलबेस (मिमी): | 3500 | कैब: | HOWO76 कैब |
बिजली प्रणाली: | विद्युत प्रणाली HOWO विद्युत प्रणाली, 24V, नकारात्मक ग्राउंडेड | टायर: | 12.00-20 |
ईंधन टैंक(एल): | 400 | विकल्प इंजन मॉडल: | WD615.92C, WD615.97C |
प्रमुखता देना: | ट्रैक्टर ट्रेलर ट्रक,ट्रैक्टर सिर ट्रक |
भारी प्राइम मूवर ट्रक सिनोट्रुक हाउओ 4x4 ऑल व्हील - ड्राइव ट्रैक्टर ट्रक 350hp
उत्पत्ति का स्थान: | चीन CNHTC |
ब्रांड का नाम: | सिनोट्रुक हाउओ |
मॉडल संख्या: |
ZZ4187M3517C1 |
प्रमाणीकरण: | ISO CCC |
मॉडल | ZZ4187M3517C1 | |
आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) (मिमी) | 6110X2496X2958 | |
सकल वजन (किलो) | 18000 | |
कुल वजन (किलो) | 7100 | |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 102 | |
व्हीलबेस (मिमी) | 3500 | |
इंजन | मोड | WD615.97C |
रेटेड इंजन पावर (kW/r/min) | 221/1900 | |
अधिकतम टॉर्क (N.m/r/min) | 1340/1200~1500 | |
क्लच | φ430mm डायाफ्राम स्प्रिंग क्लच | |
गियरबॉक्स | मोड | HW13710 |
अनुपात | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | |
ड्राइव एक्सल | HW1249 सिंगल रियर एक्सल, i=3.91 | |
स्टीयरिंग | ZF8098 | |
ट्रांसफर केस | मोड | 1200 |
उच्च-श्रेणी/निम्न-श्रेणी अनुपात | 1.00/1.75 | |
ब्रेक प्रकार | सेवा ब्रेकिंग; दोहरी सर्किट संपीड़ित वायु ब्रेक; पार्किंग ब्रेक (हैंड ब्रेक), स्प्रिंग ऊर्जा वायु कट ब्रेक | |
कैब | HOWO76 कैब | |
इलेक्ट्रिक सिस्टम | HOWO इलेक्ट्रिक सिस्टम, 24V, नकारात्मक ग्राउंडेड | |
टायर | 12.00-20 | |
ईंधन टैंक (L) | 400 | |
विकल्प इंजन मॉडल | WD615.92C, WD615.97C |
व्यक्ति से संपर्क करें: AnneHan
दूरभाष: +86 18353169581
फैक्स: 86-0531-87238633