|
उत्पाद विवरण:
|
| कैब प्रकार: | हाई कैब | विद्युत व्यवस्था: | 24वी : 12वी/165एएच ×2 |
|---|---|---|---|
| ईंधन टैंक क्षमता एल: | 350 | कर्ब वेट (पूरे वाहन / चेसिस) किग्रा: | 12270/10520 |
| बॉक्स आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) मिमी: | 8600x2280x800 | कंटेनर वॉल्यूम m3: | 15.6 |
| प्रमुखता देना: | सैन्य कार्गो ट्रक,कार्गो कंटेनर ट्रक |
||
SINOTRUK 6x6 ऑल व्हील ड्राइव कार्गो ट्रक ZZ1311M3861V 350hp / ऑफ-रोड कार्गो ट्रक
विशेष विवरण:
चीन हाउ कार्गो ट्रक
ड्राइव प्रकार:6*6
ऊर्जा: 300hp-336hp-371hp
संचरण: चीन राष्ट्रीय भारी शुल्क
चीन हाउ कार्गो ट्रक
| स्थिति: | नया | क्षमता (लोड): | 21 - 30t | पहिया चलाएं: | 6x6 |
| अश्वशक्ति: | 251 - 350hp | पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ | उत्सर्जन मानक: | यूरो 2 |
| ईंधन प्रकार: | डीज़ल | इंजन की क्षमता: | > 8L | उत्पत्ति का स्थान: | शेडोंग चीन (मुख्यभूमि) |
| ब्रांड का नाम: | सिनोट्रुक | ||||
| प्रतिनिधि वाहन मॉडल | ZZ1311M3861V | |
| कैब | नमूना | एल2000 |
| प्रकार | हाई कैब | |
| यन्त्र | नमूना | डब्ल्यूडी615.47 |
| रेटेड पावर किलोवाट/आरपीएम | 371hp/336hp | |
| अधिकतम टोक़ एनएम / आरपीएम | 1160/1100-1600 | |
| विस्थापन एल | 9.726 | |
| क्लच | Φ 420 कुंडल वसंत क्लच | |
| हस्तांतरण | चीन राष्ट्रीय भारी शुल्क ट्रक एचडब्ल्यू सीरीज | |
| सामने का धुरा | एचएफ7 | |
| ड्राइविंग एक्सल | एचडब्ल्यू1279 | |
| स्टीयरिंग प्रणाली | जेडएफ8098. | |
| विद्युत व्यवस्था | 24वी : 12वी/165एएच ×2 | |
| टायर | 11.00-20 या 12.00-20 | |
| ईंधन टैंक क्षमता एल | 350 | |
| कर्ब वेट (पूरे वाहन / चेसिस) किग्रा | 12270/10520 | |
| कुल द्रव्यमान किलो | 31000 | |
| रेटेड द्रव्यमान किलो | 18600 | |
| वाहन आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) मिमी | 10970x2490x3935 | |
| चेसिस आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) मिमी | 10970x2490x3935 | |
| व्हील बेस मिमी | 1800+3800+1350 | |
| फ्रंट सस्पेंशन / रियर सस्पेंशन (वाहन / चेसिस) मिमी | 1320/2700 | |
| ट्रैक की चौड़ाई (सामने / बाद में) मिमी | 2041/1850 | |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस मिमी | 247 | |
| दृष्टिकोण कोण / प्रस्थान का कोण (संपूर्ण वाहन / चेसिस) ° | 20.5/11 | |
| अधिकतम गति किमी/घंटा | 90 | |
| अधिकतम ग्रेड क्षमता% | 24 | |
| न्यूनतम मोड़ व्यास एम | 18.8 | |
| बॉक्स आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) मिमी | 8600x2280x800 | |
| कंटेनर वॉल्यूम एम3 | 15.6 | |
| टिप्पणियाँ | वैकल्पिक WD615.62 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: AnneHan
दूरभाष: +86 18353169581
फैक्स: 86-0531-87238633