|
उत्पाद विवरण:
|
| शर्त: | नया | घोड़े की शक्ति: | 251 - 350hp |
|---|---|---|---|
| टैंक क्षमता:: | 3001 - 5000 एल | Max. मैक्स। Work Height: काम की ऊँचाई:: | 60m |
| आकार: | 8570X2500x3570 | लोगो मुद्रण:: | उपलब्ध |
| प्रमुखता देना: | 4x2 350hp फायर फाइटर ट्रक,4x2 251hp फोम फायर ट्रक,4x2 251hp फायर फाइटर ट्रक |
||
रेस्क्यू फायर ट्रक 4x2 251 - 350hp SINOTRUK HOWO 6m3 अग्निशमन ट्रक पानी की टंकी फोम टैंक के साथ
का त्वरित विवरणरेस्क्यू फायर ट्रक
| पहिया चलाएं: | 4x2 है | प्रकार: | टैंकर | पारेषण के प्रकार: | गाइड |
| स्थिति: | नया | अश्वशक्ति: | 251 - 350hp | टैंक क्षमता: | 3001 - 5000 एल |
| उत्सर्जन मानक: | यूरो ३ | ईंधन प्रकार: | डीज़ल | मैक्स।काम की ऊँचाई: | 60 मी |
| आकार: | 8570X2500x3570 | उत्पत्ति का स्थान: | चीन (मेनलैंड) | ब्रांड का नाम: | SHMC |
| मॉडल संख्या: | SHMC5256 | लोगो मुद्रण: | उपलब्ध | रंग: | ऐच्छिक |
सामान्य जानकारी
| उत्पत्ति का स्थान: | चीन CNHTC |
| ब्रांड का नाम: | SINOTRUK HOWO |
| मॉडल संख्या: | SHMC5256 |
| प्रमाणीकरण: | आईएसओ, सीसीसी |
उत्पाद वाणिज्यिक आइटम
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
| डिलीवरी का समय: | जमा की प्राप्ति के बाद 20-30 दिनों के भीतर |
| भुगतान की शर्तें: | नियंत्रण रेखा / टीटी आदि |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति सप्ताह 100 इकाइयाँ |
वर्णन करनापीtion:
1. चीन भारी मशीनरी सह, लिमिटेड SINOTRUK (CNHTC) की अधिकृत कंपनी है, और मुख्य रूप से भारी शुल्क ट्रकों / सभी स्पेयर पार्ट्स और सेवा के साथ हम HOWO, STEYR, STEYR किंग, गोल्डन PRCECE, HOHAN श्रृंखला 4X2, 6X4 और आपूर्ति करते हैं। 8X4 डंप ट्रक, ट्रैक्टर ट्रक, मालवाहक ट्रक, कचरा ट्रक, तेल टैंक ट्रक, पानी की टंकी ट्रक, लॉग ट्रेलर्स ट्रैक्टर, टर्मिनल ट्रैक्टर, आदि। हमारे उत्पाद 190 हार्स पावर से 410 हॉर्स पावर की व्यवस्था करते हैं, और 5 टन से लोडिंग क्षमता कवर करते हैं। 50 टन।
2. विशिष्टता
| FIRE TRUCK के लिए विनिर्देश | |||
| नाम | आग बुझाने वाला पानी का टैंकर | ||
| नमूना | KWZ5190GXFPM80H | ||
| चेसिस प्रकार | ZZ1167M4617C | ||
| ड्राइविंग प्रकार | 4x2 है | ||
| व्हील बेस (एमएम) | 4600 | ||
| बैठने की क्षमता | ६ | ||
| यन्त्र | |||
| प्रकार | WD615.92C | ||
| पावर (किलोवाट) | 198 | ||
| टोशन | 1190N · m (1200-1500r / मिनट) | ||
| आयाम PARAMETER | |||
| आयाम (एमएम) एल × डब्ल्यू × एच | 8570 × 2500 × 3570 | ||
| ओवरहांग (एमएम) | सामने | 1500 मिमी | |
| पीछे | 2310 मिमी | ||
| दृष्टिकोण कोण / प्रस्थान कोण | 16 ° / 13 ° | ||
| न्यूनतम जमीन निकासी | 260 मिमी | ||
| समारोह PARAMETER | |||
| टर्निंग व्यास | 17 मी | ||
| अधिकतम गति (किमी / घंटा) | H 90 किमी / घंटा | ||
| भर क्षमता | |||
| अधिकतम अधिकृत कुल जन | 10950 किग्रा | ||
| पानी | 8000 किग्रा | ||
| अग्नि शमन यंत्र | |||
| आग पंप | बहे | 60or30L / एस | |
| दबाव | 1.0or2.0Mpa | ||
| प्राइमर पंप | गहराई | ≥ 7 मी | |
| समय | ≤ 50 से | ||
| अग्नि मॉनिटर | स्थान | केंद्रीय में ट्रक की छत | |
| प्रवाह (l / s) | 50 | ||
| दबाव (एमपीए) | ≤1.0 | ||
| बहे | 50 एल / एस | ||
| रेंज (एम) | ≥70 | ||
| वर्तन कोण | ≥360 | ||
| ऊंचाई का कोण | ° + 80 ° | ||
| अवसाद का कोण | °-15 ° | ||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: AnneHan
दूरभाष: +86 18353169581
फैक्स: 86-0531-87238633