उत्पाद विवरण:
|
Capacity (Load):: | 61 - 70t | Emission Standard:: | Euro 2 |
---|---|---|---|
आयाम (L x W x H) (मिमी):: | 8700x3000x3205 | कैब:: | HW7D, वन-साइड कैब, ए/सी, एलएचडी |
संचरण:: | HW19710, 10 गति, 10 आगे | Rear axle:: | AC16, option:HC16 |
अश्वशक्ति:: | 351 - 450एचपी | Gross Vehicle Weight:: | 50000 |
प्रमुखता देना: | underground dump truck,mining tipper trucks |
गर्म बिक्री HOWO 6x4 खनन डंप ट्रक/खनिज डंपर ट्रक
------ फायदे:
1) IS9000, 3C और TS16949 प्रमाण पत्र
2) उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य
3) पेशेवर प्रौद्योगिकी
4) MAN/STERY ड्राइविंग एक्सल
5) HOWO400L, D-एल्यूमीनियम मिश्र धातु ईंधन टैंक
6) असहज सड़क के लिए मजबूत चेसिस
------ विवरण:
1) HOWO Mine Overlord CNHTC Mine Overlord के आधार पर निर्मित एक भारी खनन स्व-डंपिंग ट्रक है जो विभिन्न खुले गड्ढों, इस्पात कारखानों, जल और बिजली आपूर्ति निर्माण स्थलों और बंदरगाहों के लिए है।कम दूरी के परिवहन के लिए खराब सड़कों और कठोर कार्य वातावरण का सामना करना, विशेष रूप से खनन और चट्टान उत्खनन के लिए उपयुक्त है।
2)शैसी में उच्च शक्ति वाले कंकाल कवर, एकल साइड कैब, उच्च शक्ति वाले डीजल इंजन और कम तापमान वाले हीटिंग डिवाइस हैं जो सर्दियों में स्टार्ट और कैब हीटिंग के लिए सुविधाजनक हैं।
3)ऊपरी संरचना उच्च गुणवत्ता वाले 16Mn और स्थानीय स्तर पर उच्च तन्यता वाले स्टील प्लेट से बनी है। निचली प्लेट में 7 अनुदैर्ध्य बीम होते हैं, जो बहुत अधिक भार क्षमता रखते हैं।
4)कैब शील्ड का डिजाइन सुव्यवस्थित है जो सुरक्षा के लिए प्रभावी रूप से कैब की रक्षा करता है। पूरा वाहन संरचना में तर्कसंगत है और प्रभाव प्रतिरोध में उच्च है।172 प्रणाली उच्च भारोत्तोलन शक्ति, स्थिरता और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है।
------ पैरामीटर:
मशीन का नाम | गर्म बिक्री HOWO 6x4 खनन डंप ट्रक/खनिज डंपर ट्रक |
ड्राइविंग प्रकार | 6×4 |
चेसिस संख्या | HOWO 6x4 खनन डंप ट्रक |
केबिन | ए/सी और स्लीपर के साथ HW7D 53° झुकाव योग्य |
ब्रांड | सिनोट्रुक हुओ |
डंपबॉडी के आयाम (L×W×H) मिमी | 8700x3000x3205 |
व्हील बेस ((मिमी) | 3800mm+1400 |
तारे का वजन ((किग्रा) | 12000 किलो |
नाममात्र भार भार (किग्रा) | 58000 किलोग्राम |
आगे की धुरी | HF10 बीम बॉक्सिंग प्रकार का फ्रंट एक्सल |
पीछे की धुरी | AC16 (कास्ट स्टील 2×26 टन नाब-रिडक्शन एक्सल),क्रॉस-एक्सल डिफिकल लॉक और इंटर-एक्सल डिफिकल लॉकस्पीड रेश्योः6.5 |
धुरी भार | 1x69602x10300 |
अधिकतम ड्राइविंग गति ((किमी/घंटा) | 75 |
इंजन प्रकार | 4 स्ट्रोक, प्रत्यक्ष इंजेक्शन डीजल इंजन, पानी ठंडा, टर्बो-चार्जिंग और इंटर कूलिंग के साथ लाइन में 6 सिलेंडर |
इंजन मॉडल | WD615.96C |
नाममात्र शक्ति kw/r/min | 360kw; 380hp |
अधिकतम टोक़ Nm/r/min | 1500/1200~1500 |
उत्सर्जन मानक | 9.726L |
गियर बॉक्स | HW19710+HW70 |
क्लच | डायफ्राम स्प्रिंग क्लच, व्यास 430 मिमी |
ब्रेक | सर्विस ब्रेकः दोहरी सर्किट संपीड़ित हवा ब्रेक; पार्किंग ब्रेकः वसंत ऊर्जा, पीछे के पहियों पर संपीड़ित हवा काम कर रही है सहायक ब्रेकः इंजन निकास वाल्व ब्रेक |
स्टीयरिंग गियर | ZF8098, बाएं ((दाएं वैकल्पिक है), पावर सहायता के साथ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग |
आगे के गियर का ट्रांसमिशन अनुपात | 14.28; 10.62; 7.87; 5.88; 4.38; 3.27; 2.43; 1.8; 1.34; 1 |
रिवर्स अनुपात | 13.91; 3.18 |
विद्युत प्रणाली | HOWO विद्युत प्रणाली-माइनस,24V,माइनस पृथ्वी |
ईंधन टैंक ((L) | 500 लीटर |
टायर | 14.00-25NHS,1000±10kPa |
फ्रंट सस्पेंशन | 1500 मिमी; आधे अण्डाकार पत्ती वसंत के साथ झटके अवशोषक cavitation |
पिछली सस्पेंशन | 1000 मिमी; समग्र संतुलन शाफ्ट संतुलन निलंबन, एकतरफा झुकाव आउटफिट 4 सवारी बोल्ट |
रंग | लाल, सफेद, हरा, पीला, ग्रे आदि |
------ चित्रः
व्यक्ति से संपर्क करें: George Cao
दूरभाष: 15265319718
फैक्स: 86-0531-87238633