|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्सर्जन मानक: | यूरो 2, यूरो 3 | पहिया चलाएं: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| ईंधन प्रकार: | डीज़ल | शर्त: | नया |
| पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ | प्रोडक्ट का नाम: | HOWO कार्गो ट्रक |
| यन्त्र: | वीचाई, WD615.47,371HP | टैक्सी: | एचडब्ल्यू76 |
| प्रमुखता देना: | सैन्य कार्गो ट्रक,कार्गो कंटेनर ट्रक |
||
एलएचडी सिनोट्रुक हाउ 6 * 4 20 टी रोड व्रेकर टो ट्रक यूरो 2
उत्पाद वर्णन
व्रेकर ट्रक को व्रेकर टोइंग ट्रक, फ्लैटबेड टो ट्रक, टो ट्रक हाइड्रोलिक, टो ट्रक व्रेकर, रोटेटर टो ट्रक, टोइंग व्रेकर ट्रक, रोड व्रेकर ट्रक, व्रेकर ट्रक टोइंग ट्रक, रोड व्रेकर, रोटेटर व्रेकर, रिकवरी व्रेकर, व्रेकर टो ट्रक भी कहा जाता है। , रिकवरी ट्रक, रोटेटर रिकवरी ट्रक, क्रेन के साथ व्रेकर, आदि।
1. समारोह: Wrecker ट्रक उठाने वाली चरखी डिवाइस और व्हील ब्रैकेट से लैस है जो लिफ्ट, टॉइंग, बैक लोड और ट्रांसपोर्ट कर सकता है।
2. आवेदन: व्यापक रूप से सड़क, पुलिस यातायात, हवाई अड्डों, डॉक, ऑटो मरम्मत कंपनी, उद्योग और राजमार्ग विभागों, समय पर, तेजी से सफाई दुर्घटना, विफलता, अवैध और अन्य वाहनों में उपयोग किया जाता है।
रोटेटर व्रेकर के लिए, बुनियादी उपकरण में छोटे रोटेटर ट्रक, बूम, विंच, व्हील लिफ्ट डिवाइस, कंस्ट्रक्शन अलार्म, रियर वर्किंग लाइटिंग, हाथ धोने के लिए बॉक्स, टायर रखने के लिए यू आकार डिवाइस, 5 सेट सपोर्टिंग फोर्क, सपोर्टिंग के लिए स्वचालित क्लैम्पिंग व्यवस्था शामिल है। फोर्क स्टैंड, 2 पीसी चेन और हुक, एक्सेसरी लाइटिंग असेंबली, आयातित हाइड्रोलिक प्रेशर कंपोनेंट्स, मल्टी पार्ट्स कम्पार्टमेंट ट्रक बॉडी, दोनों तरफ यूनिफॉर्म कंट्रोल डिवाइस आदि।
उत्पाद पैरामीटर
| केबिन | HW76 मानक केबिन, एयर कंडीशनर के साथ बाएं हाथ की ड्राइव, 2 ~ 3 व्यक्तियों के लिए अनुमति है | ||||
| कोई भार नहीं (किलो) | वजन नियंत्रण | 13070 | |||
| सामने का धुरा | 7000*2 | ||||
| पिछला धुरा | 16000*2 | ||||
| पूर्ण भार | मैक्स।कुल वजन | 31000 | |||
| कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | लंबाई | 11430 | |||
| चौड़ाई | 2500 | ||||
| कद | 3270 | ||||
| व्हील बेस (मिमी) | 1800+4600+1350 | ||||
| ट्रैक (मिमी) | 2022/1830 | ||||
| एफ / आर सस्पेंशन (मिमी) | 1500/2200 | ||||
| ए / डी कोण (डिग्री) | 16/18 | ||||
| ड्राइविंग मॉडल | 8*4 | ||||
| टायर | 12R22.5 | ||||
| मैक्स।गति (किमी / घंटा) | 105 | ||||
| मैक्स।ग्रेड-क्षमता (%) | 30 | ||||
| न्यूनतम।टर्निंग व्यास (एम) | 22.6 | ||||
| न्यूनतम।ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 310 | ||||
| यन्त्र | नमूना | डब्ल्यूडी615.47 | |||
| अश्वशक्ति (एचपी) | 371 | ||||
| विस्थापन (एमएल) | 9726 | ||||
| हस्तांतरण | HW19710,10 आगे और 2 रिवर्स | ||||
| WRECKER उपकरण | |||||
| मैक्स।रस्सा वजन (किलो) | 50000 | ||||
| भारोत्तोलन प्रणाली | मैक्स।भारोत्तोलन वजन (किलो) | 25000 | |||
| मैक्स।सभी विस्तार (किलो) के तहत भार उठाना | 8300 | ||||
| कॉर्बेलिंग आर्म की प्रभावी लंबाई (मिमी) | 3650 | ||||
| कॉर्बेलिंग आर्म (मिमी) का विस्तार-वापसी | 1750 | ||||
| कॉर्बेलिंग आर्म का ढलान कोण (°) | 7 | ||||
| बिना लोड के तह कोण (डिग्री) | -7~92 | ||||
| लोड के तहत तह कोण (डिग्री) | -7~16 | ||||
| मैक्स।ग्राउंड दूरी (मिमी) | 900 | ||||
| लैंडिंग ताकत (केएन) | 80*2 | ||||
| हाइड्रोलिक नली | तियानहे, गुआंग्डोंग प्रांत | ||||
| हाइड्रोलिक संयुक्त | जर्मनी प्रौद्योगिकी और निर्यात सील के छल्ले | ||||
| कम्पार्टमेंट प्लेट | जर्मनी द्वारा एक-चरण मॉडलिंग 3P2A 1000T पंचिंग मशीन | ||||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: AnneHan
दूरभाष: +86 18353169581
फैक्स: 86-0531-87238633