|
उत्पाद विवरण:
|
| ईंधन प्रकार: | डीज़ल | उत्सर्जन मानक: | यूरो २ |
|---|---|---|---|
| घोड़े की शक्ति: | 351 - 450hp | सकल वाहन वजन: | 25000 किग्रा |
| इंजन की क्षमता: | > 8 एल | पारेषण के प्रकार: | गाइड |
| शर्त: | नया | पहिया चलाएं: | 6x4 |
| हस्तांतरण: | HW19710 | रंग: | ऐच्छिक |
| यन्त्र: | WD615.47 | टैक्सी: | HW76 |
| प्रमुखता देना: | 371hp कार्गो ट्रक,सिनोट्रुक कार्गो ट्रक |
||
| नाम | कैसे ओ कार्गो ट्रक | |
| नमूना | ZZ1257N5847W | |
| ब्रांड | कैसे ओ | |
| रेटेड क्यूuality | 13070 | |
| पहिया का आधार | 5800 + 1400,5825 + 1350 | |
| यन्त्र | WD615.47 EUR2 | |
| घोड़े की शक्ति | 371HP | |
| टायर | 12.00R20 | |
| रूप आयाम (मिमी) | 11985 * 2496 * 3630 | |
| डिब्बा आयाम | 8480 * 2326,800 | |
| मैक्स।गति (किमी / घंटा) | 101 | |
| यात्रियों | 2 | |
| प्रकार | मालवाही ट्रक | |
| कुल द्रव्यमान (किलो) | 25000 | |
| ईंधन | डीज़ल | |
| धुरा | 3 | |
| दृष्टिकोण / प्रस्थान (°) | 5/9 | |
| धुरा का भार | 7000/18000 | |
| गियरबॉक्स | हस्तांतरण | 19710, 10 आगे और 2 रिवर्स गाइड |
| आगे की धुरी | एचएफ9 | |
| ड्राइव एक्सल | कोर्ट16 * 2 | |
| स्टीयरिंग | जेडएफ8118 (बाएं हाथ से गाड़ी चलाना) | |
| टैक्सी | कैसे ओ HW76 टैक्सी एक स्लीपर एसी | |
| सीolour | ऐच्छिक | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Qi
दूरभाष: +86 13805311175
फैक्स: 86-0531-87238633