|
उत्पाद विवरण:
|
| पहिया चलाएं: | 6x4 | इंजन की क्षमता: | 6 - 8 एल |
|---|---|---|---|
| आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी): | 7545x2496x3170 | ईंधन प्रकार: | डीज़ल |
| शर्त: | नया | उत्पाद का नाम: | डम्पर ट्रक, SINOTRUK हैवी ड्यूटी 336HP 6x4 ड्राइव व्हील HOWO डंप ट्रक, जापान Hino 8 * 4 हैवी ड्यूटी |
| प्रमुखता देना: | 18m3 हैवी ड्यूटी डंप ट्रक,336hp हैवी ड्यूटी डंप ट्रक,ZZ3257N3447A1 |
||
इथियोपिया 336hp 18M3 डंप ट्रक 10 पीसी triange ब्रांड टायर यूरो 2 मिड लिफ्टिंग के साथ
| नमूना | ZZ3257N3447A1 GCW40000kgs ड्राइविंग प्रकार 6 × 4 | |
| यन्त्र | इंजन का मॉडल | WD615.69, यूरो II उत्सर्जन मानक, 4 स्ट्रोक इंजेक्शन डीजल इंजन, 6 सिलेंडर इन-लाइन वाटर कूलिंग, टर्बो-चार्जिंग और इंटर कूलिंग, मैकेनिकल हाई प्रेशर ऑयल पंप सिस्टम |
| अधिकतम उत्पादन | 226 आरपीएम पर 336PS (247kW) | |
| अधिकतम टौर्क | 1100-1600rpm पर 1350Nm | |
| उबा देना | 126 मिमी स्ट्रोक: 130 मिमी | |
| विस्थापन | 9.726L | |
| दबाव अनुपात | 17.5: 1 | |
| विशिष्ट ईंधन की खपत | ≤198g / kWh | |
| इंजन तेल भरने की मात्रा | 23L | |
| वायु संपीड़क | WABCO ट्विन सिलेंडर एयर कंप्रेशर्स; | |
| शीतलन प्रणाली भरने की मात्रा (लंबे समय तक भरने) |
40L | |
| क्लच | SINOTRUK का 430C डायाफ्राम स्प्रिंग क्लच, वायु सहायता से हाइड्रॉलिक रूप से संचालन | |
| हस्तांतरण | ट्रांसमिशन, मॉडल HW19710, 10 आगे और 2 रिवर्स अनुपात: 14.28;10.62;7.87;5.88;4.38;3.27;2.43;1.80;1.34;1.00;13.91 / 3.18 (आर) |
|
| प्रोपेलर शाफ्ट | गियर के आकार के युग्मन निकला हुआ किनारा के साथ डबल यूनिवर्सल संयुक्त प्रोपेलर शाफ्ट | |
| आगे की धुरी | ड्रम ब्रेक सिस्टम के साथ नई एचएफ 9 श्रृंखला डबल टी-क्रॉस सेक्शन बीम के साथ स्टीयरिंग |
|
| पिछला धुरा | HC16 धुरा आवास, एकल कटौती और धुरी के बीच अंतर ताले दबाया;ड्रम ब्रेक सिस्टम के साथ। अनुपात: 5.73 |
|
| हवाई जहाज़ के पहिये | फ़्रेम: | उच्च शक्ति यू-प्रोफाइल फ्रेम, सभी ठंड riveted पार सदस्यों और प्रबलित सबफ्रेम |
| फ्रंट सस्पेंशन: | हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक डबल-एक्शन शॉक अवशोषक और स्टेबलाइजर के साथ अर्ध-अण्डाकार पत्ती स्प्रिंग्स | |
| पीछे का सस्पेंशन: | अर्ध-अण्डाकार पत्ती स्प्रिंग्स और बोगी स्प्रिंग्स | |
| स्पेयर पहिया वाहक: | एक स्पेयर व्हील के साथ | |
स्टीयरिंग |
ZF8098, बिजली की सहायता से हाइड्रोलिक स्टीयरिंग अनुपात: 22.2-26.2: 1 |
|
| टूटती प्रणाली | फ्रंट और रियर ड्रम ब्रेक, चार-सर्किट सुरक्षा वाल्व | |
| सर्विस ब्रेक | दोहरी सर्किट संपीड़ित हवा ब्रेक | |
| पार्किंग ब्रेक | वसंत ऊर्जा, पीछे के पहियों पर संपीड़ित हवा का संचालन | |
| सहायक ब्रेक | इंजन निकास ब्रेक | |
| पहिया और प्रकार | रिम | 8.5-20,10 छेद-स्टील |
| प्रकार | 12.00R20, 12.00R22.5, 315 / 80R22.5, 12.00-20 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: AnneHan
दूरभाष: +86 18353169581
फैक्स: 86-0531-87238633