|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्सर्जन मानक: | यूरो २ | पहिया चलाएं: | 8x4 |
|---|---|---|---|
| ईंधन प्रकार: | डीज़ल | शर्त: | नया |
| पारेषण के प्रकार: | गाइड | ||
| प्रमुखता देना: | Sinotruk विंग वैन मोबाइल ट्रक,8x4 विंग वैन मोबाइल ट्रक,195g / kwh हैवी कार्गो ट्रक |
||
फैक्टरी प्रत्यक्ष बिक्री अच्छी गुणवत्ता सबसे अच्छी कीमत मोबाइल की दुकान मोबाइल विक्रेता ट्रक
नई सबसे अच्छी कीमत Howo Sinotruk विंग वैन मोबाइल ट्रक पेय परिवहन
| ट्रक का मॉडल | ZZ1257S5247A | |||
| मद | बिक्री के लिए मालवाहक ट्रक खोलने वाला HOWO 6x4 विंग वैन ट्रक | |||
| ड्राइविंग शैली | लेफ्ट हैंड ड्राइविंग | |||
| कार्गो बॉक्स | 8500MM × 2300MM × 1800MM इलेक्ट्रिक मोटर के साथ विंग्डवान, साइड 1.5 मिमी और नीचे 3 मिमी | |||
| कोण / प्रस्थान कोण (°) | 43,754 | |||
| अधिकता (सामने / पीछे) (मिमी) | 1500/3109 | |||
| व्हील बेस (मिमी) | 5225 + 1350 | |||
| लोड हो रहा वजन (किलो) | 25000 | |||
| ईंधन टैंकर क्षमता (एल) | 300 | |||
| ईंधन की खपत (एल / किमी) | 28L / 100 किमी | |||
| क्लच | सिंगल-प्लेट ड्राई क्लच 30430 मिमी | |||
| इंजन मॉडल (Steyr तकनीक, चीन में बनाया गया) | ईंधन प्रकार | डीज़ल | ||
| हार्स पावर, अधिकतम (किलोवाट / आरपीएम) | 371HP, | |||
| उत्सर्जन | यूरो II | |||
| नमूना | WD615.47 | |||
| उबा देना | 126mm | |||
| आघात | 130mm | |||
| दबाव अनुपात | 29.8hp / एल | |||
| विशिष्ट ईंधन की खपत | 195g / किलोवाट | |||
| हस्तांतरण | नमूना | HW19710 | ||
| स्टीयरिंग प्रणाली | नमूना | ZF8118 हाइड्रोलिक स्टीयरिंग शक्ति सहायता के साथ। | ||
| आगे की धुरी | HF7, डबल टी-क्रॉस सेक्शन बीम के साथ स्टीयरिंग | |||
| पिछला धुरा | ST16, दबाया गया धुरा आवास, धुरी और पहियों के बीच अंतर ताले के साथ केंद्रीय दोहरी कमी रियर एक्सल अनुपात: 4.8 | |||
| टायर | 295/80 R22.5 | |||
| टैक्सी | HW 76 केबिन, एयर कंडीशनर के साथ एक स्लीपर | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: AnneHan
दूरभाष: +86 18353169581
फैक्स: 86-0531-87238633