|
उत्पाद विवरण:
|
| कुल वजन: | 1880Kg | बाल्टी की क्षमता: | 0.04m3 |
|---|---|---|---|
| Max. मैक्स। excavation force उत्खनन बल: | 15kN | ||
| प्रमुखता देना: | ER616F भारी निर्माण मशीनरी,ER616F 1 टन मिनी खुदाई,SDLG 1 टन मिनी खुदाई |
||
SDLG ER616F निर्माण मशीनरी मिनी उत्खनन बिक्री के लिए 1 टन सूक्ष्म उत्खनन
ER616F एक छोटा टेललेस एक्सकेवेटर है जिसे SDLG द्वारा नया डिज़ाइन किया गया है और यह विभिन्न प्रकार की कार्य स्थितियों के लिए लागू है।उत्पाद ऊर्जा की बचत, विश्वसनीयता और आराम को एकीकृत करता है, लचीला संचालन और कम शोर की सुविधा देता है, और व्यापक रूप से निर्माण स्थल, लैंडस्केप इंजीनियरिंग, नगरपालिका निर्माण, शहरों और कस्बों के निर्माण और अन्य संकीर्ण अवसरों में उपयोग किया जाता है।
| समग्र आयाम | ||||
| ऊपरी विधानसभा की कुल चौड़ाई | २३७५ मिमी | |||
| कुल चौड़ाई | 970(1240)मिमी | |||
| कुल ऊंचाई | २३७५ मिमी | |||
| पूंछ स्विंग त्रिज्या | 620mm | |||
| इंजन हुड की कुल ऊंचाई | ११५०मिमी | |||
| काउंटरवेट की ग्राउंड क्लीयरेंस | 453 मिमी | |||
| व्हीलबेस | 1230mm | |||
| क्रॉलर लंबाई | १५८५मिमी | |||
| क्रॉलर गेज | 730mm | |||
| क्रॉलर पैड की चौड़ाई | 400 मिमी | |||
| न्यूनतम।धरातल | 145 मिमी | |||
| कुल लंबाई | 5930 मिमी | |||
| बूम की कुल ऊंचाई | ११९०मिमी | |||
| कुल मिलाकर पैरामीटर | ||||
| बाल्टी क्षमता | 0.04m³ | |||
| कुल परिचालन वजन | १८८० किग्रा | |||
| मैक्स।उत्खनन बल | 15KN | |||
| धीमी गति | 9.2r/मिनट | |||
| यात्रा गति (कम/उच्च) | 2/4किमी/घंटा | |||
| औसत जमीनी दबाव | 33kPa | |||
| मैक्स।खुदाई त्रिज्या | 3910mm | |||
| मैक्स।गहराई खोदना | २२९० मिमी | |||
| मैक्स।खुदाई की ऊँचाई | 3505 मिमी | |||
| मैक्स।डंपिंग ऊंचाई | २४९०मिमी | |||
| न्यूनतम।फ्रंट स्लीविंग त्रिज्या | 1490 मिमी | |||
| यन्त्र | ||||
| नमूना | डी782 | |||
| प्रकार | वाटर-कूल्ड, फोर-स्ट्रोक, इनलाइन | |||
| रेटेड पावर@क्रांति गति | 9.8kW | |||
| विस्थापन | ७७८एमएल | |||
| सिलेंडर बोर × स्ट्रोक | 67*73.6mm | |||
| उत्सर्जन मानक | GB20891-2014 चीन चरण III | |||
| रेटेड ईंधन की खपत | २५३ ग्राम/किलोवाट एच | |||
| मैक्स।टॉर्कः | 191.8-208.6Nm | |||
| यात्रा/स्विंग सिस्टम | ||||
| मात्रावाहक रोलर्स की (एक तरफ) | / | |||
| मात्राट्रैक रोलर्स की (एक तरफ) | 3 | |||
| यात्रा ब्रेक प्रकार | गीला डिस्क ब्रेक | |||
| स्विंग मोड | हाइड्रोलिक ड्राइव आंतरिक दांत सिंगल-पंक्ति बॉल बेयरिंग |
|||
| स्विंग ब्रेक प्रकार | गीला डिस्क ब्रेक | |||
| हाइड्रोलिक प्रणाली | ||||
| हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रकार | पायलट आनुपातिक नियंत्रण वाल्व | |||
| हाइड्रोलिक सिस्टम प्रकार | तीन पंप थ्रॉटलिंग सिस्टम | |||
| मैक्स।बहे | 53 | |||
| परिचालन दाब | 220kgf/cm2 | |||
| क्षमता भरें | ||||
| ईंधन | १५ली | |||
| इंजन तेल | 3.8ली | |||
| हाइड्रोलिक तेल | 20ली | |||
| एंटीफ्ऱीज़र | ३एल | |||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jason Qi
दूरभाष: +86 13805311175
फैक्स: 86-0531-87238633