|
उत्पाद विवरण:
|
| स्थिति: | नया | घोड़े की शक्ति: | 351 - 450एचपी |
|---|---|---|---|
| उत्सर्जन मानक: | यूरो 3 | क्षमता (भार): | 25-30टी |
| पहिया चलाएं: | 6x4 | हस्तांतरण: | तेज़ 10JSD180+QH50 |
| प्रमुखता देना: | भारी डंप कार्गो ट्रक,भारी डंप ट्रक 30 टन,10 पहिया भारी डंप ट्रक |
||
नया शैकमैन एक्स9 भारी ड्यूटी डंप ट्रक 30t 6X4 400HP 10Wheelbase बिक्री के लिए
| मॉडल | SX5086ZYSE1N15Q3310 | ||
| मूल विन्यास | ड्राइविंग प्रकार | 4×2 | |
| वाहन का शरीर ((मिमी) | X9with/1995 | ||
| इंजन | इंजन शक्ति | 150 | |
| उत्सर्जन | यूरो III-यूरो VI | ||
| व्हीलबेस ((मिमी) | 3300 | ||
| चेसिस ((मिमी) | 132-192/6+4 / डबल | ||
| शिफ्ट करना | 5अग्रिम गियरMT+1रिवर्स गियर | ||
| आगे की धुरी | 2.2T | ||
| पीछे की धुरी | 5T | ||
| पत्ती का वसंत | 7/10+ 3 | ||
| टायर | 7.50 आर16 /14 पीआर | ||
| कार्गो के आकार | 4m3 | ||
| तेल टैंक | 130 एल एल्यूमीनियम | ||
| कार्यात्मक विन्यास | पावर स्टीयरिंग | ● | |
| क्लच बूस्टर | ● | ||
| विद्युत शक्ति खिड़कियाँ और दरवाजे + केंद्रीय ताला | ● | ||
| दूरस्थ नियंत्रण कुंजी | ● | ||
| एयर कंडीशनर | ● | ||
| एबीएस | ● | ||
| मल्टीमीडिया | ○ | ||
| धातु रंग | ○ | ||
| ●मानक विन्यास○वैकल्पिक/ऐसा कोई विन्यास नहीं | |||
ढोने के बाद डंप ट्रक के काम करने से पहले पावर टेक-ऑफ को बंद कर देना चाहिए।
यदि डंप ट्रक के संचालन के दौरान यह परिचालन त्रुटि होती है, क्योंकि पावर टेक-ऑफ
"इंजेक्टेड" स्थिति में, लिफ्टिंग तेल पंप एक "छोटे चक्र" में लोड के बिना लंबे समय के लिए उच्च गति से चलेंगे
जिसके परिणामस्वरूप हाइड्रोलिक तेल का तापमान तेजी से बढ़ जाता है, जिससे तेल को आसानी से नुकसान हो सकता है।
पंप सील और यहां तक कि तेल पंप बाहर जलने के लिए परिणाम; अधिक गंभीरता से, तेल पंप के संचालन का मतलब है
कि हाइड्रोलिक प्रणाली में एक बिजली स्रोत है, जो आसानी से दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है जहां गाड़ी
ड्राइविंग के दौरान स्वचालित रूप से बढ़ता है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jason Qi
दूरभाष: +86 13805311175
फैक्स: 86-0531-87238633