|
उत्पाद विवरण:
|
| ड्राइविंग प्रकार: | 6 × 4 | जीवीडब्ल्यू: | ≤35T |
|---|---|---|---|
| वाहन का शरीर: | E6 अल्ट्रा-लो रूफ/2220 | व्हीलबेस: | 5800+1300 |
| हवाई जहाज़ के पहिये: | 300/8+6+8 ट्रिपल | शिफ्ट करना: | 7अग्रिम गियरMT+2रिवर्स गियर |
| सामने का धुरा: | 6.5 टी | पिछला धुरा: | 10 टी |
| पत्ता वसंत: | 10/10 | ||
| प्रमुखता देना: | शैकमैन ई6 मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन,सीधा हाथ मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन,18 टन का हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन |
||
शैकमैन ई6 18 टन फोल्डिंग आर्म मोबाइल हाइड्रोलिक स्ट्रेट आर्म क्रेन उच्च गुणवत्ता
| मॉडल | SX5256JSQK2K26B5840 | ||
| मूल विन्यास | ड्राइविंग प्रकार | 6×4 | |
| जीवीडब्ल्यू | ≤35T | ||
| वाहन का शरीर ((मिमी) | E6 अति-निम्न छत/2220 | ||
| इंजन शक्ति | इंजन शक्ति | 260-300 | |
| उत्सर्जन | यूरो3-यूरो6 | ||
| व्हीलबेस ((मिमी) | 5800+1300 | ||
| चेसिस ((मिमी) | 300/8+6+8 ट्रिपल | ||
| शिफ्ट करना | 7अग्रिम गियरMT+2रिवर्स गियर | ||
| आगे की धुरी | 6.5 टी | ||
| पीछे की धुरी | 10 टी | ||
| पत्ती का वसंत | 10/10 | ||
| क्रेन टन | 12 टी | ||
| टायर | 11R20 | ||
| तेल टैंक | 400 एल एल्युमिनियम | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jason Qi
दूरभाष: +86 13805311175
फैक्स: 86-0531-87238633