उत्पाद विवरण:
|
बॉक्स आयाम: | 7800*2500*3000 | तेल टैंक: | 400 एल |
---|---|---|---|
हस्तांतरण: | HW19710 | घोड़े की शक्ति: | 351-450एचपी |
पहिया चलाएं: | 6x6 | क्षमता (भार): | 11 - 20टी |
प्रमुखता देना: | यूरो-2-6 ट्रक बाड़ कार्गो ट्रक,सर्वश्रेष्ठ होवो कार्गो ट्रक,6x6 12 व्हील कार्गो ट्रक |
कार्गो ट्रक एक बड़ा, भारी शुल्क वाला वाहन है जिसे मुख्य रूप से माल और सामग्रियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ट्रक आमतौर पर एक विशाल संलग्न कार्गो क्षेत्र या एक खुले फ्लैटबेड से लैस होते हैं,परिवहन किए जा रहे माल की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार परकार्गो ट्रक लॉजिस्टिक्स और परिवहन उद्योगों में लंबी दूरी या शहरी क्षेत्रों में माल पहुंचाने के लिए आवश्यक हैं।
कार्गो ट्रकों की मुख्य विशेषताओं में भारी भार ले जाने में सक्षम मजबूत इंजन, स्थिरता और भार सहन क्षमता के लिए टिकाऊ चेसिस और निलंबन प्रणाली शामिल हैं।और अक्सर विशेष सुविधाओं जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट या लोडिंग और अनलोडिंग कार्गो के लिए रैंप शामिल हैंवे आकार और विन्यास में बड़े पैमाने पर भिन्न होते हैं, छोटे डिलीवरी ट्रकों से लेकर लंबी दूरी के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े अर्ध-ट्रेलर ट्रकों तक।
सारांश में, कार्गो ट्रक वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे उत्पादकों से वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं की गति को कुशलतापूर्वक और विश्वसनीय रूप से सुविधाजनक बनाते हैं।
मॉडल | ZZ1257N4341W | |
केबिन | HW76, दो सीटों और एक बिस्तर के साथ, तीन गति के साथ 2-आर्म विंडशीयर वाइपर सिस्टम, घुमावदार समायोज्य चालक सीट, हीटिंग के साथ और वेंटिलेशन सिस्टम, बाहरी सनविजर, सुरक्षा बेल्ट, समायोज्य स्टीयरिंग व्हील, एयर हॉर्न, एयर कंडीशनर, पार के साथ स्थिर करनेवाला, 4-बिंदु समर्थन के साथ पूरी तरह से तैरता हुआ निलंबन + झटके मिटानेवाला + हवा छत स्पॉइलर |
|
इंजन |
मॉडल | डब्ल्यूडी615.47 |
हॉर्स पावर (एचपी/आरपीएम) | 400/2200 | |
मैक्स.टोरुक्वे ((एनएम/आरपीएम) | 1820/1100-1500 | |
विस्थापन (एल) | 9.726 | |
प्रकार | डीजल, यूरो II उत्सर्जन, पानी ठंडा, टर्बो चार्जिंग और इंटरकूलिंग के साथ 6-सिलेंडर लाइन, 4-स्ट्रोक कॉमन रेल इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित डीजल इंजन |
|
क्लच | Φ430 डायफ्राम स्प्रिंग क्लच, हाइड्रोलिक संचालन वायु सहायता के साथ | |
प्रसारण | HW19712, 12 गति आगे और 2 गति पीछे। | |
आगे की धुरी | HF9, डबल टी क्रॉस सेक्शन बीम के साथ स्टीयरिंग, नामित भार क्षमताः 9,000 किलोग्राम। | |
ड्राइविंग एक्सल | HC16, दबाव वाले एक्सल हाउसिंग, हब रिडक्शन के साथ सेंट्रल रिडक्शन और पहियों और एक्सल्स के बीच डिफरेंशियल लॉक के साथ ((अनुपातः 4.42, 4.8) |
|
निलंबन | फ्रंट सस्पेंशनः हाइड्रोलिक दूरबीन दोहरी कार्रवाई शॉक एम्बॉस्चर और स्टेबलाइजर; रियर सस्पेंशनः पत्ती अर्ध-विवरणीय वसंत, बोगी स्प्रिंग और स्टेबलाइजर |
|
स्टीयरिंग सिस्टम | ZF सहायक स्टीयरिंग, मॉडल ZF8118, विद्युत सहायता के साथ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग | |
ब्रेक सिस्टम | सर्विस ब्रेक: दो सर्किट संपीड़ित वायु ब्रेक; पार्किंग ब्रेक (आपातकालीन ब्रेक): स्प्रिंग एनर्जी, संपीड़ित वायु काम करना; सहायक ब्रेकः इंजन की निकास ब्रेक |
|
विद्युत | एकल तार, 24 V, नकारात्मक ग्राउंड; अल्टरनेटरः 1540W; स्टार्ट मोटरः7.5kW;बैटरीः 2*12V/165Ah | |
टायर | 12.00R20 | |
ईंधन टैंक (गैस टैंक) क्षमता (एल) | 400 लीटर डीजल टैंक | |
मृत वजन (किलो) | 12530 | |
वाहन का सकल भार (किलो) | 33000 | |
सकल संयोजन भार (किलो) | 80000 | |
कुल मिलाकर आयाम ((L*W*H) ((मिमी) | 8145×2560×3450 | |
व्हीलबेस ((मिमी) | 5000+1350 | |
आगे/पीछे ओवरहैंड ((मिमी) | 1500/725 | |
व्हील ट्रैक ((आगे/पीछे) ((मिमी) | 2022/1850 | |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस ((मिमी) | 314 | |
दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण ((°) | 16/70 | |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 92 | |
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (%) | ≥40 | |
बाल्टी का आकार | 7500*2300*1800 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Qi
दूरभाष: +86 13805311175
फैक्स: 86-0531-87238633