उत्पाद विवरण:
|
ईंधन का प्रकार: | डीज़ल | उत्सर्जन मानक: | यूरो 2 |
---|---|---|---|
घोड़े की शक्ति: | 351 - 450एचपी | सकल वाहन वजन: | 25000 किग्रा |
इंजन की क्षमता: | > 8एल | पारेषण के प्रकार: | नियमावली |
स्थिति: | नया | पहिया चलाएं: | 6x4 |
हस्तांतरण: | HW19710 | रंग: | वैकल्पिक |
इंजन: | WD615.47 | कैब: | HW76 |
प्रमुखता देना: | 4X2 बाड़ कार्गो ट्रक,Sinotruk HOWO TX बाड़ कार्गो ट्रक,6 व्हीलर बाड़ कार्गो ट्रक |
नाम | कैसेकार्गोट्रक | |
मॉडल | ZZ1257N5847W | |
ब्रांड | कैसे | |
रेटेडQगुणवत्ता | 13070 | |
व्हील बेस | 5800+1400,5825+1350 | |
इंजन | WD615.47 EUR2 | |
अश्वशक्ति | 371hp | |
टायर | 12.00R20 | |
उपस्थिति आयाम (मिमी) | 11985*2496*3630 | |
बॉक्सआयाम | 8480*2326,800 | |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 101 | |
यात्री | 2 | |
प्रकार | कार्गो ट्रक | |
कुल द्रव्यमान ((kg) | 25000 | |
ईंधन | डीजल | |
धुरी | 3 | |
दृष्टिकोण/प्रस्थान ((°) | 5/9 | |
धुरी भार | 7000/18000 | |
गियर बॉक्स | प्रसारण | 19710,10आगे&2 पीछे मैनुअल |
आगे की धुरी | एचएफ9 | |
ड्राइव एक्सल | एचसी16*2 | |
स्टीयरिंग | ZF8118(बाएं हाथ का ड्राइव) | |
टैक्सी | कैसेHW76टैक्सीएकलनिंदकए/सी | |
सीओलोर | वैकल्पिक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Qi
दूरभाष: +86 13805311175
फैक्स: 86-0531-87238633