|
उत्पाद विवरण:
|
रंग: | लाल, सफेद, नीला, हरा, पीला | इंजन: | WD615.47 |
---|---|---|---|
केबिन: | एचडब्ल्यू76, एचडब्ल्यू70 | धुरी: | ST16 |
पहिया चलाएं: | 8x8 | इंजन की क्षमता: | > 8एल |
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी): | 8545*2496*3170mm | ईंधन का प्रकार: | डीज़ल |
स्थिति: | नया | सकल वाहन वजन: | 25000 |
प्रमुखता देना: | 8x4 हेवी ड्यूटी डम्प ट्रक,12 पहिया भारी शुल्क डंप ट्रक,8X8 भारी डंप ट्रक |
भारी डंप ट्रक 8X4 8X8 12 पहिया डीजल डंप ट्रक
कार्गो ट्रक- ZZ3257N3857A/ | ||||
HOWO /8x8 श्रृंखला /4600 व्हीलबेस/ | ||||
विनिर्देश | ||||
गाड़ी का आयाम: (मिमी) | 5170x2300x1500 | |||
आयाम ((Lx W xH) | 9377x2496x3548 | |||
दृष्टिकोण कोण/प्रस्थान कोण ((°) | 19/23 | |||
ओवरहैंड (आगे/पीछे) (मिमी) | 1500/1870 | |||
व्हील बेस (मिमी) | 4600+1350 | |||
अधिकतम गति ((किमी/घंटा) | 75 | |||
कंबल वजन ((किलो) | 7860 | |||
इंजन (स्टीयर तकनीक, चीन में निर्मित) | मॉडल | डब्ल्यूडी615.69पानी से ठंडा, चार स्ट्रोक, पानी के साथ ठंडा लाइन में 6 सिलेंडर, टर्बोचार्ज और इंटरकूलिंग, सीधे इंजेक्शन | ||
ईंधन का प्रकार | डीजल | |||
शक्ति, अधिकतम ((kw/rpm) | 213/2200 | |||
उत्सर्जन | यूरो II | |||
ईंधन टैंकर क्षमता (एल) | 300 | |||
प्रसारण | मॉडल | HW19710,10 आगे&2 पीछे | ||
स्टीयरिंग सिस्टम | मॉडल | ZF8098 पावर सहायता के साथ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग | ||
आगे की धुरी | एसटी | |||
पीछे की धुरी | ST16 | |||
टायर | 12.00R20 | |||
विद्युत प्रणाली | बैटरी | 2X12V/165Ah | ||
अल्टरनेटर | 28V-1500kw | |||
स्टार्टर | 7.5Kw/24V | |||
टैक्सी | HOWO70 केबिन ((कोई बिस्तर नहीं,ए/सी),पूरी तरह से स्टील का आगे का नियंत्रण,55o हाइड्रोलिक रूप से सामने की ओर घुमाया जा सकता है,तीन गति के साथ 2-आर्म विंडशीयर वाइपर सिस्टम,फिल्ट-इन रेडियो एरियल के साथ लेमिनेट्ड विंडशीयर,हाइड्रोलिक रूप से घुमावदार समायोज्य चालक सीट और कठोर समायोज्य सहायक चालक सीट, हीटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम के साथ, बाहरी सनस्क्रीन, समायोज्य छत फ्लैप, स्टीरियो रेडियो/कैसेट रिकॉर्डर के साथ, सुरक्षा बेल्ट और समायोज्य स्टीयरिंग व्हील, एयर हॉर्न,4-पॉइंट सपोर्ट के साथ पूरी तरह से फ्लोटिंग सस्पेंशन और शॉक एम्बॉसर्स. | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Qi
दूरभाष: +86 13805311175
फैक्स: 86-0531-87238633