|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग: | लाल, सफेद, नीला, हरा, पीला | इंजन: | WD615.47 |
|---|---|---|---|
| केबिन: | एचडब्ल्यू76, एचडब्ल्यू70 | धुरी: | एचसी 16 |
| प्रमुखता देना: | HOWO TX 6x4 कार्गो ट्रक,डिफ्लेक्टर के साथ 20 टन का ट्रक,बिक्री के लिए भारी कार्गो ट्रक |
||
| रंग | लाल, सफेद, नीला, हरा, पीला |
|---|---|
| इंजन | WD615.47 |
| केबिन | HW76, HW70 |
| धुरा | HC16 |
| मॉडल:ZZ1257N4341W | |
| केबिन:HW76, दो सीटों और एक बिस्तर के साथ, तीन गति के साथ 2-आर्म विंडस्क्रीन वाइपर सिस्टम, नमनीय समायोज्य ड्राइवर की सीट, हीटिंग और वेंटिलेटिंग सिस्टम के साथ, बाहरी सन वाइज़र, सुरक्षा बेल्ट, समायोज्य स्टीयरिंग व्हील, एयर हॉर्न, एयर कंडीशनर, अनुप्रस्थ स्टेबलाइजर के साथ, 4-बिंदु समर्थन के साथ पूरी तरह से फ्लोटिंग सस्पेंशन + शॉक अवशोषक + एयर रूफ स्पॉइलर | |
| इंजन मॉडल: | WD615.47 |
| हॉर्स पावर (Hp/rpm): | 371/2200 |
| अधिकतम टॉर्क (Nm/rpm): | 1820/1100-1500 |
| विस्थापन (L): | 9.726 |
| इंजन का प्रकार: | डीजल, यूरो II उत्सर्जन, पानी ठंडा करने, टर्बो-चार्जिंग और इंटरकूलिंग, 4-स्ट्रोक कॉमन रेल इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित डीजल इंजन के साथ 6-सिलेंडर इन-लाइन |
| क्लच: | Φ430 डायाफ्राम स्प्रिंग क्लच, एयर सहायता के साथ हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग |
| ट्रांसमिशन: | HW19712, 12 गति आगे और 2 गति रिवर्स। |
| सामने का धुरा: | HF9, डबल टी-क्रॉस सेक्शन बीम के साथ स्टीयरिंग, रेटेड लोडिंग क्षमता: 9,000kgs। |
| ड्राइविंग धुरा: | HC16, दबा हुआ धुरा आवास, पहियों और धुरों के बीच हब रिडक्शन और डिफरेंशियल लॉक के साथ केंद्रीय कमी (अनुपात: 4.42, 4.8) |
| निलंबन: | सामने का निलंबन: हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक डबल-एक्शन शॉक अवशोषक और स्टेबलाइजर; रियर सस्पेंशन: पत्ती अर्ध-अण्डाकार स्प्रिंग्स, बोगी स्प्रिंग और स्टेबलाइजर |
| स्टीयरिंग सिस्टम: | ZF पावर स्टीयरिंग, मॉडल ZF8118, पावर सहायता के साथ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग |
| ब्रेक सिस्टम: | सर्विस ब्रेक: डुअल सर्किट संपीड़ित एयर ब्रेक; पार्किंग ब्रेक (आपातकालीन ब्रेक): स्प्रिंग ऊर्जा, संपीड़ित एयर ऑपरेटिंग; सहायक ब्रेक: इंजन निकास ब्रेक |
| इलेक्ट्रिक्स: | सिंगल वायर, 24 V, नकारात्मक ग्राउंडेड; अल्टरनेटर: 1540W; स्टार्ट मोटर: 7.5kW; बैटरी: 2*12V/165Ah |
| टायर: | 12.00R20 |
| ईंधन टैंक क्षमता: | 400L डीजल टैंक |
| मृत वजन: | 12530 किलो |
| सकल वाहन भार: | 33000 किलो |
| सकल संयोजन भार: | 80000 किलो |
| कुल आयाम: | 8145×2560×3450 मिमी |
| व्हीलबेस: | 5000+1350 मिमी |
| सामने/पीछे ओवरहैंग: | 1500/725 मिमी |
| व्हील ट्रैक (सामने/पीछे): | 2022/1850 मिमी |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस: | 314 मिमी |
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण: | 16/70° |
| अधिकतम गति: | 92 किमी/घंटा |
| अधिकतम ग्रेडबिलिटी: | ≥40% |
| बाल्टी का आकार: | 7500*2300*1800 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Qi
दूरभाष: +86 13805311175
फैक्स: 86-0531-87238633