उत्पाद विवरण:
|
Max. मैक्स। Lifting Height: सामान उठाने की ऊंचाई:: | 15 | विशेषता:: | ट्रक क्रेन |
---|---|---|---|
मॉडल संख्याः: | ZZ3257N3647A | Dimensions (L x W x H) (mm):: | 10000*2500*3710 |
प्रमुखता देना: | SINOTRUK HOWO TX कार्गो ट्रक,20 टन ट्रक माउंटेड क्रेन,बिक्री के लिए स्ट्रेट बूम क्रेन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
अधिकतम उठाने की ऊंचाई | 15 मीटर |
विशेषता | ट्रक क्रेन |
मॉडल संख्या | ZZ3257N3647A |
आयाम (L x W x H) (मिमी) | 10000*2500*3710 |
5-10% की छूट के साथ!यह ट्रक उपलब्ध है! हम समय पर डिलीवरी कर सकते हैं!
केबिन | ड्राइविंग प्रकार 6x4 |
---|---|
HOWO 76 टैक्सी | एयर कंडीशनर और एक बिस्तर के साथ, 70° हाइड्रोलिक रूप से आगे की ओर झुकाव योग्य |
कुल आयाम (L x W x H) मिमी | 10000×2500×3710 |
---|---|
गाड़ी का आकार (L x W x H) मिमी | 5600×2300×1100 |
व्हील बेस (मिमी) | 3225+1350 |
पहिया ट्रैक (आगे/पीछे) (मिमी) | 2022/1800 |
दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण ((°) | 10/16 |
तारे का भार | 13200 किलो |
---|---|
पेलोड | 25000 किलो |
सामने की धुरी की लोड क्षमता | 1x7000 किलो |
पिछली धुरी की लोड क्षमता | 2x16000 किलो |
ब्रांड | सिनोट्रक |
---|---|
मॉडल | डब्ल्यूडी615.69 |
प्रकार | 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन, 6-सिलेंडर इन-लाइन पानी ठंडा, टर्बो-चार्जिंग और इंटर-कूलिंग के साथ |
अश्वशक्ति (एचपी) | 290 एचपी |
उत्सर्जन मानक | यूरो II |
गियर बॉक्स | HW15710, 10 आगे की गियर और 1 पीछे की गियर |
---|---|
स्टीयरिंग | ZF8098, जर्मनी से |
टायर | 12.00R20 सभी रेडियल स्टील टायर |
क्लच | प्रबलित डायफ्राम क्लच, व्यास 430 मिमी |
ब्रांड | एक्ससीएमजी |
---|---|
प्रकार | मुट्ठी |
अधिकतम उठाने की क्षमता | 8000 किलो |
अधिकतम कार्य त्रिज्या | 10 मीटर |
अधिकतम उठाने की ऊंचाई | 12.5 मीटर |
पद | इकाई | SQ8ZK3Q | SQ6.3ZK2Q | SQ5ZK3Q |
---|---|---|---|---|
अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता | किलो | 8000 | 6300 | 5000 |
अधिकतम उठाने की ऊंचाई | m | 12.5 | 10.8 | 12.5 |
कार्य त्रिज्या | m/kg | 10 | 8.3 | 10 |
मैक्स.लिफ्टिंग क्षण | टी.एम. | 16 | 13.23 | 10.5 |
शक्ति की सिफारिश करें | क्विंटल | 28 | 18 | 18 |
हाइड्रोलिक प्रणाली का अधिकतम तेल प्रवाह | एल/मिनट | 40 | 25 | 25 |
हाइड्रोलिक सिस्टम का अधिकतम दबाव | एमपीए | 28 | 28 | 28 |
तेल टैंक क्षमता | L | 160 | 90 | 90 |
क्रेन का वजन | किलो | 2970 | 2115 | 2117 |
स्थापना का स्थान | एमएम | 1150 | 1050 | 1050 |
घूर्णन कोण | ° | 360, सभी रोटेशन | 360, सभी रोटेशन | 360, सभी रोटेशन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Qi
दूरभाष: +86 13805311175
फैक्स: 86-0531-87238633